Todos los productos
-
Célula de batería que hace la máquina
-
Soldadora de la batería
-
Máquina de capa de la batería
-
Mezcladora de la batería
-
Materia prima de la batería de litio
-
Litio Ion Batería Testing Equipment
-
Máquina del molino de bola del laboratorio
-
Prensa de batir de la batería
-
Caja de guantes para la batería de litio
-
Máquina de la producción de la batería
-
cadena de producción de la batería de litio
-
Horno de mufla del laboratorio
-
Horno de tubo del laboratorio
-
Cliente unoLa buena calidad, nave rápida, recomienda altamente
-
Cliente DOSLa textura es muy buena. Ningún problema con el uso actual, muy bueno. La operación es muy simple y rentable
Persona de Contactar Ahora :
Eilene
Número de teléfono :
+86 15382821093
WhatsApp :
+8615382821093
Hoja electrolítica 8um 9um 12um del Cu de la materia prima de la batería de litio para el litio Lon Batería
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | ZHIK |
Certificación | CE IOS |
Número de modelo | DB44/837-2010 |
Cantidad de orden mínima | 1 kilogramo |
Precio | 35/USD/KG |
Detalles de empaquetado | Empaquetado estándar de la exportación |
Tiempo de entrega | 5-8 días |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | ilimitado |
Datos del producto
Arreglo para requisitos particulares del tamaño | SÍ | Nombre de producto | Hoja del Cu |
---|---|---|---|
Uso | batería del lon del litio | Garantía | 3 meses |
Aleación o no | No aliado | Material | Latón |
Alta luz | hoja de cobre,Hoja del Cu,Materia prima del substrato |
Descripción de producto
Fabricante Electrolytic Rolled 8 materia prima de cobre del colector actual del substrato del ánodo de la batería de litio de la hoja del Cu 9 12um
Descripción de producto
La especificación de la hoja de cobre
La hoja de cobre se utiliza para la materia prima del colector actual del substrato del ánodo de la batería de litio
La alta ductilidad, y el tamaño pueden ser modificados para requisitos particulares.
La alta ductilidad, y el tamaño pueden ser modificados para requisitos particulares.
Podemos prepararle según la fórmula provid
Parámetro técnico
Artículo | Estándar DB44/837-2010 | Estándar Q/HZY001-2012 | |||||||||
Lado doble pulido | Solo lado pulido | Lado doble pulido | Solo lado pulido | ||||||||
Estándar densamente | um | 8 | 9 | 12 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 8 | 9 |
Peso básico | g/m2 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 85-90 | 62-65 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 70-75 | 85-95 |
Grueso de la prueba | um | / | / | / | / | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤13 | ≤10 | ≤11 |
Cu | % | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 |
TS | Sitio | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥245 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥245 | ≥245 |
180℃ | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥147 | |
Ductilidad | Sitio | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥2.5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥2.5 | ≥2.5 |
180℃ | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥2 | |
|
Lado pulido | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Lado grueso | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
mojabilidad | mN/m | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 |
resistencia de oxidación da alta temperatura | 160℃la superficie de la hoja del cobre del minuto de /10 no debe ser ninguna descoloración de la oxidación | 180℃la superficie de la hoja del cobre del minuto de /10 no debe ser ninguna descoloración de la oxidación |
Productos recomendados